| Id | Domínio | Título | Resumo | Ano publicação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestão de documentos | Tabela de Seleção de Documentos: funções meio | Tabela transversal de seleção para as séries documentais das áreas comum da Administração Pública | 2007 |
| 2 | Gestão de documentos | Recomendações para a gestão de documentos de arquivo eletrónicos 1. Contexto de suporte | Lista detalhada de normas e leis relativas a gestão de documentos eletrónicos | 2000 |
| 3 | Gestão de documentos | Recomendações para a gestão de documentos de arquivo electrónicos 2. Modelo de requisitos para a gestão de arquivos electrónicos | Documento de requisitos para sistemas de arquivo electrónicos – MOREQ1 | 2002 |
| 4 | Gestão de documentos | Guia Para a Elaboração de Cadernos de Encargos e Avaliação de Software de Sistemas Eletrónicos de Gestão de Arquivos | Documento explicativo e simplificado do MOREQ1, contendo os pontos essenciais que devem ser considerados para o desenvolvimento ou aquisição de software de gestão de documentos | 2006 |
| 5 | Gestão de documentos | Documentos de arquivo eletrónicos: manual para arquivistas | Tradução e adaptação do estudo # 16 do ICA | 2005 |
| 6 | Gestão de documentos | Relatório do questionário sobre aplicação das Portarias de Gestão de Documentos | Relatório ao inquérito dirigido aos organismos da Administração Pública com Portaria de Gestão de Documentos que teve como objetivo perceber/quantificar o grau e o modo de aplicação das Tabelas de Seleção e contribuir para um processo de reflexão, para os organismos inquiridos, sobre o modo como aplicam/implementam o Regulamento Arquivístico | 2009 |
| 7 | Gestão de documentos | Orientações para a gestão de documentos de arquivo no contexto de uma reestruturação da Administração Central do Estado | Revisão e atualização de um conjunto de orientações técnicas sobre a gestão de arquivos em contexto de mudança da Administração Pública, para apoiar processos decorrentes do PREMAC | 2012 |
| 8 | Gestão de documentos | Orientações para a Elaboração e Aplicação de Instrumentos de Avaliação Documental: Portarias de Gestão de Documentos e Relatórios de Avaliação | Este documento enquadra a avaliação documental no âmbito das funções da DGARQ, especifica os procedimentos para a elaboração, aprovação e aplicação dos instrumentos de avaliação | 2010 |
| 9 | Administração eletrónica e interoperabilidade semântica | MIP: Metainformação para interoperabilidade (v1.0c) | Conjunto de elementos de metainformação a utilizar no contexto do governo eletrónico para assegurar interoperabilidade semântica | 2012 |
| 10 | Administração eletrónica e interoperabilidade semântica | Governo Eletrónico e Interoperabilidade (Regulamento desatualizado) (ver, nesta lista, novo Regulamento no n.º 26) | Documento metodológico para a elaboração de um esquema de metainformação para a interoperabilidade (mip) e uma macroestrutura funcional (mef) (Regulamento desatualizado) (ver, nesta lista, novo Regulamento, aprovado a 20-03-2012, no n.º 26) | 2008 |
| 11 | Preservação digital | Recomendações para a produção de planos de preservação digital |
Descrevem-se que procedimentos efectuar para analisar a situação organizacional no que respeita a produção de documentos eletrónicos e assegurar internamente a sua preservação operacional | 2010 |
| 12 | Preservação digital | Relatório do RODA | Relatório final da primeira parte do projeto RODA (Repositório de Objetos Digitais Autênticos | 2007 |
| 13 | Rede e articulação técnica | Relatório de avaliação do PARAM | Relatório do primeiro processo de avaliação do programa PARAM (Programa de Apoio à Rede de 11 Arquivos Municipais) efetuado pela DGARQ. | 2008 |
| 14 | Rede e articulação técnica | Rede Portuguesa de Arquivos – Modelo Conceptual | Conceitos e princípios de enquadramento da rede portuguesa de arquivos | 2008 |
| 15 | Rede e articulação técnica | Rede Portuguesa de Arquivos – Modelo Lógico | Identificam-se e descrevem-se normas e procedimentos subjacentes ao funcionamento da rede | 2008 |
| 16 | Rede e articulação técnica | Modelo para um Ficheiro Nacional de Autoridades Arquivísticas (FNAA) | Requisitos para a construção e funcionamento da estrutura de informação nuclear da rede portuguesa de arquivos | 2008 |
| 17 | Conservação e restauro | Procedimentos básicos de preservação/conservação preventiva de documentos gráficos | Procedimentos básicos para a conservação de documentos em papel | s/d |
| 18 | Conservação e restauro | Regras de Manuseamento na Sala de Leitura | Regras para manusear documentos históricos | 2005 |
| 19 | Conservação e restauro | Procedimentos básicos para a conservação de documentos com suporte em pergaminho | Procedimentos básicos para a conservação de documentos em pergaminho | s/d |
| 20 | Descrição | Orientações para a Descrição Arquivística (ODA 1, 2, 3) | Conjunto de orientações para aplicação das normas ISAD(G) e ISAAR(cpf) | 2007 |
| 21 | Descrição | Tradução da norma ISAD (G) | Norma de descrição desenvolvida pelo Conselho Internacional de Arquivos | 2002 (trad.) |
| 22 | Descrição | Tradução da norma ISAAR (CPF) | Norma de descrição desenvolvida pelo Conselho Internacional de Arquivos | 2004 (trad.) |
| 23 | Descrição | Codificação dos nomes de municípios e freguesias | Normalização de códigos de municípios e freguesias | 2006 |
| 24 | Gestão de documentos | Situação dos sistemas de arquivo da Administração Central do Estado – ACE. Questionários 2010. Relatório final | Relatório da situação dos sistemas de arquivo da Administração Central do Estado, apurada após os questionários lançados em 2010, com o objetivo de fornecer dados para suportar uma estratégia coletiva de desenvolvimento da área de gestão de documentos nas Secretarias-gerais e outras entidades da ACE | 2010 |
| 25 | Administração eletrónica e interoperabilidade semântica | Macroestrutura Funcional (MEF), versão 2.0 | Instrumento de apoio à elaboração de planos de classificação para uma gestão integrada de documentos na Administração Pública central e local. Apresenta uma estrutura hierárquica de classes, a 2 níveis, com descrições e notas que facilitam a interpretação do conceito subjacente a cada instância. Inclui um índice remissivo (interface entre a linguagem natural e a linguagem controlada da MEF) e um anexo com síntese das alterações que se verificam entre a MEF v1.0 e a MEF v2.0 | 2013 |
| 26 | Administração eletrónica e interoperabilidade semântica | Macroestrutura Funcional (MEF), versão 1.0 | Instrumento de apoio à elaboração de planos de classificação para uma gestão integrada de documentos na Administração Pública. Apresenta uma estrutura hierárquica de classes, a 2 níveis, com descrições e notas que facilitam a interpretação do conceito subjacente a cada instância. Inclui um índice remissivo (interface entre a linguagem natural e a linguagem controlada da MEF) | 2011 |
| 27 | Administração eletrónica e interoperabilidade semântica | Regulamento do Programa “Administração eletrónica e interoperabilidade semântica” | Regulamento do Programa “Administração eletrónica e interoperabilidade semântica”, aprovado pela Comissão Executiva, a 20-03-2012. substitui o Regulamento do Projeto “Governo Eletrónico e Interoperabilidade” (n.º 10 desta lista) | 2012 |
Documentos publicados apenas em suporte papel (disponíveis para consulta na Biblioteca do Arquivo Nacional da Torre do Tombo)
| Id | Domínio | Título | Resumo | Ano publicação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestão de Documentos | Manual para a Gestão de Documentos | Manual com princípios e praticas orientadoras para os principais processo de gestão de documentos | 1997 |
| 2 | Gestão de Documentos | Manual para a Avaliação de Massas Documentais Acumuladas | Manual com princípios e praticas orientadoras para elaborar relatórios de avaliação aplicáveis a massas documentais acumuladas | 1998 |
Última Actualização: 9 de Abril de 2013